21 พย. 2567 เวลา น..
ออมทรัพย์ | ออมทรัพย์พิเศษ | ออมทรัพย์พิเศษเพื่อดำรงชีพ | ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน | ทวีทรัพย์ | |
---|---|---|---|---|---|
1. เปิดบัญชีครั้งแรก(ไม่เกิน 50,000 บาท/คน) | ไม่ต่ำกว่า 100 บาท | ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท | - ค้ำประกันเงินกู้ตามเกณฑ์เงินกู้
- ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน (หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน) |
สามัญ ขั้นต่ำ 200 บ. ไม่เกิน 25,000 บาท สมทบ ขั้นต่ำ 100 บ. ไม่เกิน 12,000 บ. |
ไม่ต่ำกว่า 300 บาท |
2. จำนวนเงินฝากสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | - ตามเกณฑ์เงินกู้ - ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน |
ไม่เกิน 600,000 บาท(หากมีจำนวนเงินฝากในบัญชีเกิน 600,000 บาท ต้องถอนตามเงื่อนไข หรืองดฝากเพิ่มรายเดือน) | ไม่เกิน 12,000 บาท ต่อเดือน |
3. ระยะเวลาการฝาก | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | (1) 24 เดือน (2) 36 เดือน |
4. การฝากเพิ่ม | ไม่เกิน 50,000 บาท/คน/เดือน | ไม่เกิน 50,000 บาท/คน/เดือน | ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน | ฝากเท่ากันทุกเดือน(เปลี่ยนแปลงการฝาก (เพิ่ม/ลด) ได้ปีละ 1 ครั้ง) | ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละครั้ง |
5. อัตราดอกเบี้ย (ปรับขึ้นลงตามมติ) | 2.00% ต่อปี | 2.95 % ต่อปี (เกิน 5 แสน = 2.85% ต่อปี) ตามประกาศ 1 เม.ย 64 | 3.85% ต่อปี | 3.95% ต่อปี | 3.80% (24 เดือน) 4.00% (36 เดือน) |
6. การคำนวณดอกเบี้ย | ตามจำนวนวัน | ตามจำนวนวัน | ตามจำนวนวัน | ตามจำนวนวัน | ตามวันที่ฝากเงิน |
7. การโอนดอกเบี้ย | ทุก 6 เดือน (มิ.ย, ธ.ค) | ทุก 3 เดือน (มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) | ทุก 3 เดือน (มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) | ทุก 6 เดือน (มิ.ย, ธ.ค) | เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา |
8. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
9. การถอน | ทุกวันทำการ | ถอนได้เดือนละครั้งหากมีครั้งต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 1% ของยอดถอน | - 3 เดือน/ครั้ง และต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท |
เมื่อครบกำหนด(ถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์) |
เพิ่มพูนทรัพย์ 3 ปี | เพิ่มพูนทรัพย์ 5 ปี | เพิ่มพูนทรัพย์ 6 ปี | |
---|---|---|---|
1. เปิดบัญชี ครั้งแรก | ไม่ตำกว่า50,000.- บาท | ไม่ต่ำกว่า50,000.- บาท | ไม่ต่ำกว่า100,000.- บาท |
2. จำนวนเงินฝากสูงสุด | ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท | ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท | ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท |
3. ระยะเวลาการฝาก | 3 ปี | 5 ปี | 6 ปี |
4. การฝากเพิ่ม | ขั้นต่ำ 10,000.- บาทงดรับฝากตั้งแต่เดือนที่ 19 เป็นต้นไป | ขั้นต่ำ 10,000.- บาทงดรับฝากตั้งแต่เดือนที่ 19 เป็นต้นไป | ขั้นต่ำ 50,000.- บาท |
5. อัตราดอกเบี้ย(ปรับตามมติคณะกรรมการดำเนินการ) | 4.25 % ต่อปี(คงที่) | ปีที่ 1 4.30% ต่อปี ปีที่ 2 4.40% ต่อปี ปีที่ 3 4.50% ต่อปี ปีที่ 4 4.60% ต่อปี ปีที่ 5 4.80% ต่อปี |
ปีที่ 1 4.50% ต่อปี ปีที่ 2 4.60% ต่อปี ปีที่ 3 4.70% ต่อปี ปีที่ 4 4.80% ต่อปี ปีที่ 5 4.90% ต่อปี ปีที่ 6 5.00% ต่อปี |
6. การคำนวณดอกเบี้ย | ตามจำนวนวัน | ตามจำนวนวัน | ตามจำนวนวัน |
7. การโอนดอกเบี้ย | ทุกไตรมาสโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) | ทุกไตรมาสโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) | จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่31 ธันวาคม ของทุกปีโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ |
8. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
9. การถอน | เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์) | เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์) | เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์) |
10. เงื่อนไขอื่น | ไม่มี | ไม่มี | เมื่อครบกำหนด 6 ปี สามารถเปิดบัญชีต่อไปได้โดยให้ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 บาท ต่อปีจนกว่าจะปิดบัญชี |
หมายเหตุ : สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการฝากบัญชีเพิ่มพูนทรัพย์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า